
Multi Flex-CAM-1080シリーズ
MultiFlex-CAM-1080E
・用途にあわせて選ぶFull HD
・フルハイビジョン画質カメラモジュール
・小型、低価格、MIPI出力
・顔認証、組込機器、ホビーに最適
データシート
| モデル | MIPI 2M カメラモジュール | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | MultiFlex-CAM-1080E-A | MultiFlex-CAM-1080E | |
| 型番構成 | -AはIRカットフィルタ付レンズ(空白はIRカットフィルタ無レンズ) | ||
| MultiFlex-CAM-1080E-※※※※(-A) | |||
| ※※※※ → レンズ型番の数字4桁(下記レンズ以外の場合) | |||
| 画素数 | 1920×1080(フルHD・約200万画素) | ||
| 光学部 | レンズ | Sマウント(M12,0.5㎜ピッチ)非接着(交換可能) | |
| 開口・焦点距離 | F2.5±5% 2.5mm | ||
| 画角 | H:120° / V:69° / D:137° | ||
| IRカットフィルタ | 有 | 無 | |
| イメージセンサ部 | イメージセンサ | ギャラクシーコア GC2053 | |
| 光学サイズ | 1/2.9inch | ||
| シャッタ方式 | ローリングシャッタ | ||
| コーディング | RGBベイヤパターン | ||
| フレームレート | 30fps | ||
| 機能 | AE(露出制御)・AWB(オートホワイトバランス)機能 ミラーリング機能 他 | ||
| インタフェイス | フォーマット | YUV422 | |
| 出力方式 | MIPI | ||
| 圧縮方式 | 非圧縮 | ||
| 出力コネクタ | Amphenol ICC SFW15R-1STE1LF (15ピン) | ||
| デバックコネクタ | JST BM04B-SRSS (4ピン) | ||
| 外形サイズ | 30×30㎜ | ||
| 取付ピッチ | 25×25mm φ2.2×4 | ||
| 動作温度 | TBD (結露なきこと) | ||
| 保存温度 | TBD (結露なきこと) | ||
| 重量(レンズキャップを除く) | 12g(レンズキャップを除く。) | ||
| 消費電力 | TBD | ||
| 入力電圧 | DC3.3V±0.3V | ||
| 防水・防塵 | なし | ||
| 環境規制 | RoHS2対応 (TBC) | ||
オプション

CX-3(MIPI-USB変換)基板
PC等にUSB接続で映像出力の際、
またはデバッグ作業の際にお使いいただけます。
