
i.MX6 ArmCortex A9搭載 CPUボード
MultiFlex-A9
カードサイズ(90mm×55mm)に高性能を凝縮いたしました。
3タイプのCPUをラインナップ
i.MX6Quad(1GHz) / i.MX6Dual(1GHz) / i.MX6Solo(800MHz)
NAND FLASH
4GB(最大16GBまで搭載可能)
MEMORY
2GB DDR3-1066(Quad・Dual) / 512MB DDR3-1066(Solo)
データシート
| Type | MultiFlex-A9 |
| CPU | i.MX6Quad 1GHz / i.MX6Dual 1GHz / i.MX6Solo 800MHz |
| Memory | 2GB DDR3-1066(512MB×4) / 512MB DDR3-1066(256MB×2) |
| Graphics | HDMI×1・DRGB(8bit)×1・LVDS×2 |
| NAND Flash | 4GB(max16GB) |
| LAN | 10/100/1GBase×1 |
| PCI-Express | ×1(Gen2) |
| CAMERA | CSI×1 8bit入力(最大20bit入力まで可) |
| GPIO | 8bit(3.3V) / 1bit(1.8V) |
| SD | 2slot |
| SATAⅡ | ×1(3Gbps) |
| USB | ×2(HOST+OTG) |
| UART | ×2 |
| I2C | ×1 MAX4(DRGB未使用時 +2ch/EIM未使用時 +1ch |
| SPI | ×3 |
| Debug | JTAG,UART |
| スタッキングコネクタ | ×2 |
| 外形寸法 | 90.0(W)×55.0(D)mm |
| 入力電源 | DC4.2V、3.3V 評価用キャリアボードにはACアダプタ(DC12V)が付属 |
