
高性能GPU搭載 i.MX8M CPUボード
MultiFlex CPU8M
画像認識ソリューションに強いCPUボード
画像認識カメラシステム・A.I/機械学習システムに最適
データシート
| 品名 | i.MX8M CPUボード | |
|---|---|---|
| 型番 | MultiFlex-CPU-8M-MS MultiFlex-CPU-8M-MD MultiFlex-CPU-8M-MQ | |
| CPU性能 | CPU | NXP® i.MX8M mini Arm® Cortex-A53+Cortex-M4 リアルタイム・プロセッシング |
| コア数 | Solo Core (MultiFlex-CPU-8M-MS) Dual Core (MultiFlex-CPU-8M-MD) Quad Core (MultiFlex-CPU-8M-MQ) | |
| 周波数 | 1.6GHz(Industrial版) | |
| 搭載メモリ | LPDDDR4 2GB、eMMCNAND 8GB EEPROM 1KB (128×8) | |
| インタフェイス | LAN | 有線LAN:10/100/1000Mbps対応※1 無線LAN(アンテナ内臓): Silabs WFM200S 2.4 G H z 帯、 IEEE 802.11 b/g/n |
| USB(OTG) | USB2.0 ×1 ※1 | |
| SDカードスロット | ||
| MIPI | カメラ接続 MIPI-CSI-2 2 or 4LANE×1 1080p 最大60fps | |
| オーディオ | スピーカ端子×1、 マイク端子×2 | |
| その他 | UART×2(デバッグ用途としてA53×1、M4×1使用済) RS485×2 I2C×1 (PMICと共用) SPI×1 (GPIOx4に変更可能) GPIO×最大6(SPI使用時は2) | |
| 基盤外径寸法 | 82mm × 62mm | |
| 入力電圧 | DC12V(6V~26Vまで対応)※1 | |
| 消費電力 | 5W ※高負荷動作時 | |
| 動作温度 | 0 ~ 60℃ | |
※1専用ケーブルまたは専用基板にて接続いたします
オプション(別売品)
有線LAN基板(10/100/1000Mbps対応)
有線LANによるネットワーク接続の際にご使用ください。
型番:MultiFlex-CPU-8M-LAN
USB type Aコネクタ × 2
キーボード、マウスなどのUSB機器の接続の際にご使用ください。(最大2ポート使用可能)
型番:MultiFlex-CPU-8M-USB
UART-USB Debug基板
デバッグ作業の際にご使用ください。
型番:MultiFlex-CPU-8M-DEB
ソフトウェア情報
| OS情報 | 項目 | バージョン情報 |
|---|---|---|
| Yocto | Sumo 2.5.1 | |
| Bitbake | 1.38.0 | |
| BSP(fsl-release-bsp) | L4.14.78_1.0.0-ga | |
| DISTRO BACKEND | fsl-imx-wayland | |
| kernel | Linux 4.14.78 | |
| bootloader | U-boot 2018.03 | |
| GCC | arm-poky-linux-gnueabi | |
| パッケージ情報 | パッケージ名 | バージョン |
| NodeJS | 10.16.0 | |
| Qt Embedded | 5.10.1 | |
| OpenCV | 3.4.2 | |
| Gstreamer1.0 | 1.14.0 | |
| PHP | 7.2.7 | |
| Perl | 5.24.1 | |
| OpenSSH | 7.9.1 | |
| Iptables | 1.6.2 | |
| Apache | 2.4.29 | |
| ffmpeg | 3.4.2 | |
| GCC | 7.3.0 | |
| SQL(sqlite3) | 3.22.0 | |
| Python | 3.5.5 |
